您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
xStandard化學標準品特點
• 農藥、獸藥、食品添加劑等實驗室常用標準品
• 緊密跟蹤法規(guī)需求
• 長期嚴格驗證兼容性和穩(wěn)定性
• 全面仔細的原料控制程序
• 詳盡的分析證書(COA)
• 種類齊全的單標或混標
• 嚴格的質量控制
• 提供的定制服務
即日起,迪馬科技xStandard部分標準品5折*,*標準品清單以及數(shù)量情況如下表所示:
編號 | 貨號 | 數(shù)量 | 批號 | 到期日期 | 中文描述 | CAS |
1 | 47124 | 1 | 8582327 | 2018-07-31 | 甲醛-DNPH溶于乙腈, 100μg/mL, 1mL | 1081-15-8 |
2 | 46388 | 4 | 8681466 | 2018-07-31 | 棉隆 100mg | 533-74-4 |
3 | 46963 | 3 | 2734207 | 2018-07-31 | 氟蟲腈砜溶于乙腈, 100μg/mL, 1mL | 120068-36-2 |
4 | 46007 | 2 | 5921659 | 2018-08 | 乙氧氟草醚, 500mg | 42874-03-3 |
5 | 46043 | 4 | 7662820 | 2018-08 | 對羥基苯甲酸乙酯, 1g | 120-47-8 |
6 | 46063 | 4 | 3969148 | 2018-08-30 | 滅幼脲一號, 100mg | 35367-38-5 |
7 | 46020 | 1 | 2502510 | 2018-08-15 | 麥草畏, 100mg | 1918-00-9 |
8 | 46322 | 3 | 8113229 | 2018-08 | 苯霜靈, 100mg | 71626-11-4 |
9 | 46135 | 10 | 2480627 | 2018-08 | 托布津, 100mg | 23564-06-9 |
10 | 46215 | 1 | 6751623 | 2018-08 | Chlordimeform, 100mg | 6164-98-3 |
11 | 46049 | 1 | 8093849 | 2018-09-26 | 甜蜜素, 1g | 139-05-9 |
12 | 46616 | 4 | 9333228 | 2018-08-01 | 山梨醇, 1g | 50-70-4 |
13 | 12-SP-9161-O2300SZ | 5 | 6460400 | 2018-07-31 | 苦味酸 溶于乙腈, 100μg/mL, 1mL | 88-89-1 |
14 | 12-SP-9161-O2300SZ | 9 | 6502000 | 2018-08-30 | 苦味酸 溶于乙腈, 100μg/mL, 1mL | 88-89-1 |
15 | 46696 | 1 | 6402666 | 2018-07-31 | 8種常見有機氯混標(GB/T 5749-2006、GB/T 5009.19-2003等) 溶于丙酮, 100μg/mL, 1mL | — |
16 | 46696 | 11 | 3660775 | 2018-09-30 | 8種常見有機氯混標(GB/T 5749-2006、GB/T 5009.19-2003等) 溶于丙酮, 100μg/mL, 1mL | — |
17 | 46699 | 2 | 1024755 | 2018-07-31 | 12種有機磷混標(HJ 768-2015) 溶于正己烷, 100μg/mL, 1mL | — |
18 | 46602 | 8 | 5077672 | 2018-08-02 | 鄰苯二甲酸二環(huán)己酯(DCHP), 500mg | 84-61-7 |
19 | 46588 | 6 | 7291071 | 2018-08-02 | 鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP), 500mg | 84-69-5 |
20 | 46595 | 8 | 6252633 | 2018-08-03 | 鄰苯二甲酸二甲酯(DMP), 500mg | 131-11-3 |
21 | 46590 | 1 | 5473034 | 2018-08-03 | 鄰苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP), 500mg | 117-83-9 |
22 | 12-SP-DC06Z | 14 | 6641200 | 2018-09-30 | 6種鄰苯二甲酸酯混標(GB/T 22048-2008) 不同濃度溶于二氯甲烷, 1mL | — |
23 | 46966 | 9 | 6837557 | 2018-08-30 | 14種鄰苯二甲酸酯混標(土壤詳查、ISO13913-2014) 溶于乙酸乙酯, 1000μg/mL, 1mL | — |
24 | 46907 | 4 | 6440309 | 2018-08-06 | 11種鄰苯二甲酸酯混標(土壤/水質:ISO 13913-2014/ISO 18856-2004) 溶于乙酸乙酯, 1000μg/mL, 1mL | — |
25 | 46908 | 5 | 6109351 | 2018-09-30 | 3種鄰苯二甲酸酯內標物混標(ISO 13913-2014 土壤中鄰苯二甲酸酯類的測定 GC/MS法) 溶于乙酸乙酯, 1000μg/mL, 1mL | — |
26 | 46683 | 2 | 6189920 | 2018-08-31 | 水質中10種硝基苯類混標(GB/T 5749-2006、GB 3838-2002) 溶于甲苯, 1000μg/mL, 1mL | — |
27 | 12-SP-DC14Z | 6 | 6482400 | 2018-07-31 | 15種硝基苯類混標(HJ 716-2014) 溶于甲醇, 1mg/mL, 1mL | — |
28 | 46959 | 10 | 1887711 | 2018-09-30 | 4種硝基苯混標(EPA 8270D) 溶于二氯甲烷, 1000μg/mL, 1mL | — |
29 | 46687 | 1 | 4150661 | 2018-07-31 | 7種多氯聯(lián)苯混標(環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)地表水檢測) 溶于丙酮, 100μg/mL, 1mL | — |
30 | 12-SP-9161-12210AZ | 2 | 6460300 | 2018-07-31 | 7種多氯聯(lián)苯混標(環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)地表水檢測) 溶于丙酮, 100μg/mL, 1mL | — |
31 | 46960 | 3 | 3071187 | 2018-08-30 | 16種多環(huán)芳烴混標(HJ 478-2009、HJ 647-2013、HJ 784-2016、 GB 5009.265-2016)溶于乙腈, 200μg/mL, 1mL | — |
32 | 46951 | 8 | 2065437 | 2018-08-03 | 34種石油烴(C7-C40)混標(ISO16703-2011) 溶于正己烷, 1000μg/mL, 1mL | — |
33 | 46689 | 10 | 6362854 | 2018-08-31 | 12種氯苯類混標(HJ 621-2011) 不同濃度溶于甲醇, 1mL | — |
34 | 12-SP-9161-125YAWZ | 4 | 6486000 | 2018-08-31 | 12種氯苯類混標(GB/T 5749-2006) 不同濃度溶于甲醇, 1mL | — |
35 | 46953 | 8 | 7827021 | 2018-08-03 | 5種VOCs混標(HJ 642-2013) 溶于甲醇, 1000μg/mL, 1mL | — |
36 | 46690 | 1 | 6658113 | 2018-08-31 | 25種VOC混標(GB/T 5749-2006、GB 3838-2002 ) 不同濃度溶于甲醇, 1mL | — |
37 | 46952 | 9 | 4218239 | 2018-09-30 | 31種VOC混標(HJ 642-2013) 溶于甲醇, 1000μg/mL, 1mL | — |
38 | 46958 | 9 | 1300249 | 2018-09-30 | 5種苯胺混標(EPA 8270D) 溶于乙酸乙酯, 1000μg/mL, 1mL | — |
此活動終解釋權歸迪馬科技所有
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1206897 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng)